Medidas Camiseta
TALLA | MANGA | SISA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|---|
4 | 35.5 | 28 | 33 | 39 delante 43 detrás |
6 | 34 | 30 | 35 | 44 delante 47 detrás |
8 | 43 | 32 | 38 | 46 delante 50 detrás |
10 | 46 | 33.5 | 40 | 50 delante 54 detrás |
12 | 50 | 35 | 43 | 54 delante 58 detrás |
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.
Medidas pantalón
TALLA | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
---|---|---|---|---|
4 | 21 | 26 | 18 | 54 |
6 | 23 | 28 | 19 | 61 |
8 | 25 | 29 | 20 | 67 |
10 | 24 | 31 | 21 | 75 |
12 | 27 | 34 | 22 | 83 |
·En esta prenda, la cintura puede ceder 4/5cm.
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.