Medidas Chaqueta
TALLA | HOMBRO | BRAZO | SISA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 19 | 45 | 49 | 69 |
M | 38 | 19 | 48 | 50 | 69 |
L | 40 | 19 | 50 | 53 | 70 |
XL | 39 | 21 | 51 | 59 | 71 |
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.
Medidas pantalón
TALLA | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
---|---|---|---|---|
S | 33 | 44 | 30 | 107 |
M | 33 | 49 | 30 | 108 |
L | 34 | 49 | 32 | 108 |
XL | 37 | 52 | 33 | 109 |
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.