TALLA | HOMBRO | BRAZO | SISA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | 14 | 34 | 25 | 48 |
6 | 33 | 15 | 36 | 28 | 50 |
8 | 35 | 16 | 38 | 31 | 52 |
10 | 36 | 16 | 40 | 34 | 54 |
12 | 38 | 18 | 42 | 37 | 58 |
14 | 40 | 21 | 44 | 40 | 58 |
·En esta prenda la sisa puede ceder 8/10cm, mientras que la cadera puede hacerlo 18/20cm.
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.