Este conjunto en tono verde esmeralda es pura frescura y distinción. Su blusa asimétrica de caída suave estiliza visualmente y añade movimiento al look, mientras que la flor en 3D sobre el hombro izquierdo le da un toque original y femenino que lo hace único. El pantalón fluido aporta comodidad sin perder elegancia, ideal para celebraciones, eventos o cenas especiales. Disponible en tallas inclusivas, es una opción que realza la figura con sutileza y garantiza seguridad al vestir.
Medidas Blusa
| TALLA | HOMBRO | BRAZO | SISA | CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 37 | 23 | 51 | 58 | 61/86 delante 100 detrás |
| 44 | 37 | 23 | 53 | 60 | 61/86 delante 100 detrás |
| 46 | 38 | 24 | 55 | 63 | 62/87 delante 102 detrás |
| 48 | 39 | 24 | 57 | 66 | 63/88 delante 104 detrás |
| 50 | 39 | 25 | 60 | 68 | 63/90 delante 110 detrás |
| 52 | 40 | 26 | 62 | 70 | 63/92 delante 113 detrás |
| 54 | 40 | 27 | 63 | 73 | 63/94 delante 115 detrás |
•Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.
Medidas Pantalón
| TALLA | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 45 | 54 | 31 | 112 |
| 44 | 47 | 56 | 32 | 113 |
| 46 | 48 | 57 | 33 | 114 |
| 48 | 50 | 59 | 34 | 115 |
| 50 | 51 | 61 | 35 | 116 |
| 52 | 55 | 63 | 36 | 116 |
| 54 | 56 | 63 | 38 | 116 |
•Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.