Medidas Chaqueta
TALLA | MANGA | SISA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|---|
4 | 37 | 32 | 30 | 28 |
6 | 40 | 33 | 33 | 30.5 |
8 | 44 | 36 | 36 | 34 |
10 | 46 | 37 | 36 | 34 |
12 | 51 | 41 | 38 | 40 |
·En esta prenda la sisa puede ceder 4/5cm.
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.
Medidas Camiseta
TALLA | MANGA | SISA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|---|
4 | 9 | 27 | 30 | 37 |
6 | 9 | 30 | 32 | 40.5 |
8 | 9 | 32 | 35 | 44 |
10 | 9 | 35 | 37 | 49 |
12 | 11 | 36 | 39 | 51.5 |
· En esta prenda , la sisa puede ceder 3/4cm
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.
Medidas pantalón
TALLA | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
---|---|---|---|---|
4 | 24 | 30 | 16 | 22 |
6 | 26 | 32 | 17 | 23 |
8 | 27 | 34 | 18 | 25 |
10 | 28 | 35 | 19 | 26 |
12 | 30 | 38 | 20 | 27 |
·En esta prenda, la cintura puede ceder 3/4cm.
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.