Medidas Camiseta
TALLA | MANGA | SISA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|---|
4 | 16 | 30 | 23 | 31 |
6 | 19 | 32 | 24 | 36 |
8 | 20 | 36 | 25 | 40 |
10 | 21 | 38 | 26 | 42 |
12 | 22 | 40 | 27 | 45 |
·En esta prenda, la sisa puede ceder 5cm, mientras que la cadera puede hacerlo 12/13cm.
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.
Medidas pantalón
TALLA | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
---|---|---|---|---|
4 | 22 | 30 | 18 | 22 |
6 | 23 | 30 | 19 | 24 |
8 | 25 | 35 | 21 | 27 |
10 | 27 | 37 | 22 | 28 |
12 | 30 | 38 | 23 | 28 |
·En esta prenda, la cintura puede ceder 8/10cm.
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.