TALLA | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
---|---|---|---|---|
4 | 23 | 29 | 17 | 52 |
6 | 25 | 30 | 18 | 58 |
8 | 26 | 32 | 19 | 67 |
10 | 27 | 33 | 21 | 73 |
12 | 27 | 34 | 21 | 81 |
14 | 28 | 35 | 22 | 87 |
16 | 29 | 37 | 23 | 93 |
·En esta prenda, la cintura puede ceder 5/6cm, mientras que la cadera puede hacerlo 2/3cm.
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.