Este mono azul eléctrico con capa asimétrica de gasa estampada es puro estilo y sofisticación. El diseño sin mangas estiliza la figura mientras que la capa fluida aporta un toque artístico y de movimiento que roza lo etéreo. Ideal para ocasiones especiales, cenas o eventos donde quieras destacar con elegancia sin renunciar a la comodidad. Su caída favorecedora y su color vibrante realzan cualquier silueta, y su confección en tallas inclusivas lo convierte en una opción segura y versátil. Además, es una pieza única que no pasa desapercibida.
Medidas mono
| TALLA | SISA | CINTURA | CADERA | TIRO medido desde la costura de la cintura | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 49 | 41 | 49 | 31 | 149 |
| 44 | 51 | 43 | 51 | 31 | 150 |
| 46 | 53 | 46 | 53 | 32 | 151 |
| 48 | 57 | 48 | 54 | 33 | 152 |
| 50 | 60 | 51 | 57 | 33 | 153 |
| 52 | 62 | 52 | 59 | 34 | 155 |
| 54 | 64 | 54 | 61 | 34 | 157 |
·En este modelo , la cadera cede 4cm.
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.
Medidas casaca
| TALLA | HOMBRO | BRAZO | SISA | LARGO |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 34 | 25 | 53 | 43 lado más corto 148 lado más largo |
| 44 | 35 | 25 | 55 | 43 lado más corto 148 lado más largo |
| 46 | 36 | 26 | 57 | 44 lado más corto 149 lado más largo |
| 48 | 38 | 26 | 58 | 44 lado más corto 149 lado más largo |
| 50 | 40 | 26 | 60 | 45 lado más corto 151 lado más largo |
| 52 | 41 | 27 | 61 | 45 lado más corto 151 lado más largo |
| 54 | 43 | 27 | 63 | 46 lado más corto 152 lado más largo |
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.