TALLA | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
---|---|---|---|---|
4 | 20 | 30 | 21 | 56 |
6 | 22 | 33 | 21 | 61 |
8 | 24 | 35 | 22 | 67 |
10 | 25 | 37 | 23 | 72 |
12 | 28 | 39 | 24 | 79 |
14 | 30 | 40 | 25 | 85 |
·En esta prenda, la cintura puede ceder 10/12cm, mientras que la cadera puede hacerlo 6/8cm.
·Estas medidas están hechas por un lado de la prenda, recuerda que tienes que multiplicar por «2», cada una de ellas.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.